时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
AYN2609212244544695 gg151026 提现流水 3610.00 68.00 3678.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:44:54
QBE2609212244368427 gg151026 充值活动 3602.00 158.00 3760.00 充值 09-21 22:44:36
QBE2609212244368427 gg151026 提现流水 3452.00 158.00 3610.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:44:36
JWE2609212244055942 13433458629 充值活动 3308.00 68.00 3376.00 充值 09-21 22:44:05
JWE2609212244055942 13433458629 提现流水 3158.00 68.00 3226.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:44:05
ZKY2609212243426380 13433458629 充值活动 3150.00 158.00 3308.00 充值 09-21 22:43:42
ZKY2609212243426380 13433458629 提现流水 3000.00 158.00 3158.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:43:42
JSR2609212243190556 111888lf 充值活动 3534.00 68.00 3602.00 充值 09-21 22:43:19
JSR2609212243190556 111888lf 提现流水 3384.00 68.00 3452.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:43:19
O2609212239136517 dxq 提现流水 0.00 3005.00 3005.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:43:11
共有数据:5963