时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
TJS2609212241061340 Li8886 提现流水 3000.00 158.00 3158.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:41:06
UUH2609212240220694 111888lf 充值活动 3308.00 68.00 3376.00 充值 09-21 22:40:22
UUH2609212240220694 111888lf 提现流水 3158.00 68.00 3226.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:40:22
PZR2609212239063419 qw112233 充值活动 14011.00 288.00 14299.00 充值 09-21 22:39:06
PZR2609212239063419 qw112233 提现流水 2212.00 288.00 2500.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:39:06
USY2609212237498908 qw112233 充值活动 13843.00 168.00 14011.00 充值 09-21 22:37:49
USY2609212237498908 qw112233 提现流水 2044.00 168.00 2212.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:37:49
KDT2609212232253985 111888lf 充值活动 3150.00 158.00 3308.00 充值 09-21 22:32:25
KDT2609212232253985 111888lf 提现流水 3000.00 158.00 3158.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:32:25
PSN2609212231571143 gg151026 充值活动 3534.00 68.00 3602.00 充值 09-21 22:31:58
共有数据:5963