时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
ROW2609212247182687 123456 提现流水 3158.00 68.00 3226.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:47:18
TPE2609212247045592 123456 充值活动 3150.00 158.00 3308.00 充值 09-21 22:47:04
TPE2609212247045592 123456 提现流水 3000.00 158.00 3158.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:47:04
MTB2609212246428680 gg151026 充值活动 4212.00 68.00 4280.00 充值 09-21 22:46:42
MTB2609212246428680 gg151026 提现流水 4062.00 68.00 4130.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:46:42
XDJ2609212246325621 gg151026 充值活动 4054.00 158.00 4212.00 充值 09-21 22:46:32
XDJ2609212246325621 gg151026 提现流水 3904.00 158.00 4062.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:46:32
TVP2609212246161330 gg151026 充值活动 3986.00 68.00 4054.00 充值 09-21 22:46:16
TVP2609212246161330 gg151026 提现流水 3836.00 68.00 3904.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:46:16
NFX2609212246023656 gg151026 充值活动 3828.00 158.00 3986.00 充值 09-21 22:46:02
共有数据:5969