时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
PSN2609212231571143 gg151026 提现流水 3384.00 68.00 3452.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:31:58
RPR2609212231188625 gg151026 充值活动 3376.00 158.00 3534.00 充值 09-21 22:31:18
RPR2609212231188625 gg151026 提现流水 3226.00 158.00 3384.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:31:18
IHD2609212229512389 gg151026 充值活动 3308.00 68.00 3376.00 充值 09-21 22:29:51
IHD2609212229512389 gg151026 提现流水 3158.00 68.00 3226.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:29:51
QYR2609212229294967 gg151026 充值活动 3150.00 158.00 3308.00 充值 09-21 22:29:29
QYR2609212229294967 gg151026 提现流水 3000.00 158.00 3158.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:29:29
BRN2609212228569447 a7668 充值活动 1118.00 38.00 1156.00 充值 09-21 22:28:56
BRN2609212228569447 a7668 提现流水 1068.00 38.00 1106.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:28:56
PYC2609212216113784 a7668 充值活动 1050.00 68.00 1118.00 充值 09-21 22:16:11
共有数据:5963