时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
XKL2609212301046184 fang3121 提现流水 3452.00 88.00 3540.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 23:01:04
SQC2609212300523019 xx198711 充值活动 3150.00 88.00 3238.00 充值 09-21 23:00:52
SQC2609212300523019 xx198711 提现流水 3000.00 88.00 3088.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 23:00:52
HFN2609212300399108 fu123456 充值活动 3150.00 88.00 3238.00 充值 09-21 23:00:39
HFN2609212300399108 fu123456 提现流水 3000.00 88.00 3088.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 23:00:39
MQN2609212300287918 XX123456 充值活动 3822.00 88.00 3910.00 充值 09-21 23:00:28
MQN2609212300287918 XX123456 提现流水 3672.00 88.00 3760.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 23:00:28
UJI2609212300169816 yz111888 充值活动 3155.00 88.00 3243.00 充值 09-21 23:00:16
UJI2609212300169816 yz111888 提现流水 3005.00 88.00 3093.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 23:00:16
BZQ2609212300043032 Li8886 充值活动 3376.00 88.00 3464.00 充值 09-21 23:00:04
共有数据:5973