时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
MDA2609212301568742 gwx123456 提现流水 3000.00 88.00 3088.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 23:01:56
MVC2609212301441099 DX8888 充值活动 3179.00 88.00 3267.00 充值 09-21 23:01:44
MVC2609212301441099 DX8888 提现流水 3000.00 88.00 3088.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 23:01:44
WDE2609212301321795 whx666888 充值活动 3376.00 88.00 3464.00 充值 09-21 23:01:32
WDE2609212301321795 whx666888 提现流水 3226.00 88.00 3314.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 23:01:32
QHP2609212301196769 dxq 充值活动 3005.00 58.00 3063.00 充值 09-21 23:01:19
QHP2609212301196769 dxq 提现流水 3005.00 58.00 3063.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 23:01:19
ANC2609212301189714 hh8989 充值活动 3150.00 88.00 3238.00 充值 09-21 23:01:18
ANC2609212301189714 hh8989 提现流水 3000.00 88.00 3088.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 23:01:18
XKL2609212301046184 fang3121 充值活动 3376.00 88.00 3464.00 充值 09-21 23:01:04
共有数据:5973