时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
HXA2609212250565971 fang3121 充值活动 3602.00 158.00 3444.00 手动充值减少 09-21 22:50:56
ZCN2609212248500298 fang3121 充值活动 3534.00 68.00 3602.00 充值 09-21 22:48:50
ZCN2609212248500298 fang3121 提现流水 3384.00 68.00 3452.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:48:50
KRC2609212248331987 fang3121 充值活动 3376.00 158.00 3534.00 充值 09-21 22:48:33
KRC2609212248331987 fang3121 提现流水 3226.00 158.00 3384.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:48:33
OYR2609212248223422 fang3121 充值活动 3308.00 68.00 3376.00 充值 09-21 22:48:22
OYR2609212248223422 fang3121 提现流水 3158.00 68.00 3226.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:48:22
BYT2609212248056954 fang3121 充值活动 3150.00 158.00 3308.00 充值 09-21 22:48:05
BYT2609212248056954 fang3121 提现流水 3000.00 158.00 3158.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:48:05
IYJ2609212247495972 whx666888 充值活动 3308.00 68.00 3376.00 充值 09-21 22:47:49
共有数据:5973