时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
BZQ2609212300043032 Li8886 提现流水 3226.00 88.00 3314.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 23:00:04
CQR2609212255356024 XX123456 充值活动 3544.00 278.00 3822.00 充值 09-21 22:55:35
CQR2609212255356024 XX123456 提现流水 3394.00 278.00 3672.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:55:35
NGK2609212255192831 XX123456 充值活动 3376.00 168.00 3544.00 充值 09-21 22:55:19
NGK2609212255192831 XX123456 提现流水 3226.00 168.00 3394.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:55:19
YEX2609212254529188 gg151026 充值活动 4448.00 278.00 4726.00 充值 09-21 22:54:52
YEX2609212254529188 gg151026 提现流水 4298.00 278.00 4576.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:54:52
XYG2609212254162759 gg151026 充值活动 4280.00 168.00 4448.00 充值 09-21 22:54:16
XYG2609212254162759 gg151026 提现流水 4130.00 168.00 4298.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 22:54:16
CXL2609212251078183 fang3121 充值活动 3444.00 68.00 3376.00 手动充值减少 09-21 22:51:07
共有数据:5973