时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
E2609211411175631 DX8888 K豆钱包 0.00 1000 0.00 自动 09-21 14:11 待支付 | 删除
K2609211400515016 DX8888 K豆钱包 0.00 1000 0.00 自动 09-21 14:00 待支付 | 删除
F2609211359594146 362400 K豆钱包 0.00 1000 0.00 自动 09-21 13:59 待支付 | 删除
U2609210405034307 ceshi ULPay 0.00 1000 0.00 自动 09-21 04:05 取消 | 删除
F2609210404584280 ceshi ULPay 0.00 1000 0.00 自动 09-21 04:04 取消 | 删除
Z2609202225282730 qw112233 ULPay 0.00 3000 0.00 自动 09-20 22:25 取消 | 删除
I2609202007077110 ccc520520 365钱包 106.00 10 116.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-20 20:07 已审核 | 删除
H2609202002208310 ccc520520 CBPAY钱包 96.00 10 106.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-20 20:02 已审核 | 删除
N2609201708475884 ccc520520 365钱包 116.00 10 126.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-20 17:08 已审核 | 删除
C2609181815336939 362400 USDT 0.00 6500 元,955.88 USDT 0.00 自动失败待审 09-18 18:15 取消 | 删除
删除        
页面成功:30
共有数据:81
总充值:135667(60笔)    自动充值:60(6笔)    手动充值:135607(54笔)