时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
C2609221917113260 gg20000 USDT 0.00 34000 元,5000 USDT 0.00 自动失败待审 09-22 19:17 取消 | 删除
E2609221912356496 gg20000 USDT 0.00 34000 元,5000 USDT 0.00 自动失败待审 09-22 19:12 取消 | 删除
R2609221905459659 zhj USDT 0.00 3000 元,441.18 USDT 3000.00 自动失败待审 09-22 19:05 已审核 | 删除
K2609221901003010 q1234 365钱包 0.00 3000 3000.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-22 19:01 已审核 | 删除
W2609221845397081 sxj123 USDT 0.00 3000 元,441.18 USDT 3000.00 自动失败待审 09-22 18:45 已审核 | 删除
M2609221839282709 q1234 365钱包 0.00 3000 0.00 自动 09-22 18:39 待支付 | 删除
Y2609221835582348 y111888 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-22 18:35 已审核 | 删除
C2609221827196772 wyf112233 365钱包 0.00 3000 3000.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-22 18:27 已审核 | 删除
I2609221823348916 abc520 365钱包 0.00 3000 3000.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-22 18:23 已审核 | 删除
T2609221821340590 yiyi66 365钱包 0.00 3000 3000.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-22 18:21 已审核 | 删除
删除        
页面成功:21005
共有数据:81
总充值:135667(60笔)    自动充值:60(6笔)    手动充值:135607(54笔)