时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
G2609231522473231 qw112233 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 0.00 自动失败待审 09-23 15:22 取消 | 删除
N2609231424374152 aw1018 USDT 1360.00 1638 元,240.88 USDT 2998.00 自动失败待审 09-23 14:24 已审核 | 删除
I2609231354143260 aw1018 K豆钱包 700.00 660 1360.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-23 13:54 已审核 | 删除
K2609231352230923 aw1018 K豆钱包 0.00 700 700.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-23 13:52 已审核 | 删除
V2609231308586208 13210315555 USDT 0.00 2000 元,294.12 USDT 2000.00 自动失败待审 09-23 13:08 已审核 | 删除
K2609231238173203 yy8888 K豆钱包 0.00 1000 1000.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-23 12:38 已审核 | 删除
A2609231220103071 ll1188 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-23 12:20 已审核 | 删除
Y2609231213588191 y1350916 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-23 12:13 已审核 | 删除
N2609222133314140 17327555555 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 0.00 自动失败待审 09-22 21:33 取消 | 删除
G2609222123439912 17327555555 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-22 21:23 已审核 | 删除
删除        
页面成功:15013
共有数据:81
总充值:135667(60笔)    自动充值:60(6笔)    手动充值:135607(54笔)