时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
Y2609221803055911 f00000 365钱包 0.00 3000 3000.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-22 18:03 已审核 | 删除
H2609221750488837 1003484885 365钱包 0.00 3000 3000.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-22 17:50 已审核 | 删除
S2609221739313727 1013512133 K豆钱包 0.00 3000 0.00 自动 09-22 17:39 待支付 | 删除
U2609221710415918 mm1999 USDT 1260.00 3740 元,550 USDT 5000.00 自动失败待审 09-22 17:10 已审核 | 删除
H2609221705570204 277682877 365钱包 0.00 3000 3000.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-22 17:05 已审核 | 删除
J2609221612478393 ceshi K豆钱包 0.00 1000 0.00 自动 09-22 16:12 待支付 | 删除
V2609221600269775 mm1999 K豆钱包 0.00 1260 1260.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-22 16:00 已审核 | 删除
I2609221141388155 lyz888888 USDT 1000.00 2012 元,295.88 USDT 3012.00 自动失败待审 09-22 11:41 已审核 | 删除
S2609221104556681 cgl222 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-22 11:04 已审核 | 删除
N2609220955094062 277682877 365钱包 0.00 3000 0.00 自动 09-22 09:55 待支付 | 删除
删除        
页面成功:19017
共有数据:81
总充值:135667(60笔)    自动充值:60(6笔)    手动充值:135607(54笔)