时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
D2609231926409364 17868840003 USDT 0.00 2869 元,421.91 USDT 2869.00 自动失败待审 09-23 19:26 已审核 | 删除
I2609231925036058 w333666 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-23 19:25 已审核 | 删除
J2609231910099640 0799 USDT 0.00 3026 元,445 USDT 3026.00 自动失败待审 09-23 19:10 已审核 | 删除
B2609231857398654 xl111888 USDT 0.00 3015 元,443.38 USDT 3015.00 自动失败待审 09-23 18:57 已审核 | 删除
S2609231847594091 Zzz666888 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-23 18:47 已审核 | 删除
R2609231823154505 yy123456 USDT 0.00 4998 元,735 USDT 4998.00 自动失败待审 09-23 18:23 已审核 | 删除
P2609231655215182 1013512133 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-23 16:55 已审核 | 删除
O2609231650174325 nn6789 K豆钱包 0.00 1000 1000.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-23 16:50 已审核 | 删除
U2609231600586609 197885 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-23 16:00 已审核 | 删除
F2609231553570474 ff6666 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-23 15:53 已审核 | 删除
删除        
页面成功:29933
共有数据:81
总充值:135667(60笔)    自动充值:60(6笔)    手动充值:135607(54笔)