时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
M2609222102455456 qmm798200 USDT 3300.00 2998 元,440.88 USDT 6298.00 自动失败待审 09-22 21:02 已审核 | 删除
C2609222102414961 17327555555 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-22 21:02 已审核 | 删除
E2609222007135969 13571697827 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-22 20:07 已审核 | 删除
F2609222005524932 111888yy USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-22 20:05 已审核 | 删除
I2609222003269456 ww668899 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-22 20:03 已审核 | 删除
W2609222000373570 Qwer USDT 0.00 3000 元,441.18 USDT 3000.00 自动失败待审 09-22 20:00 已审核 | 删除
Y2609221957476730 angel0980 USDT 0.00 1000 元,147.06 USDT 1000.00 自动失败待审 09-22 19:57 已审核 | 删除
Y2609221942535213 ll3023 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-22 19:42 已审核 | 删除
F2609221940266348 a123 365钱包 0.00 3000 3000.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-22 19:40 已审核 | 删除
H2609221921159629 gg20000 USDT 0.00 4998 元,735 USDT 4998.00 自动失败待审 09-22 19:21 已审核 | 删除
删除        
页面成功:30021
共有数据:81
总充值:135667(60笔)    自动充值:60(6笔)    手动充值:135607(54笔)