时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
V2609220059389932 m5522 365钱包 0.00 1000 0.00 自动 09-22 00:59 待支付 | 删除
O2609212239136517 dxq USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-21 22:39 已审核 | 删除
K2609212019105627 Z9647 365钱包 0.00 1000 1000.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-21 20:19 已审核 | 删除
Z2609211954527460 yz111888 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-21 19:54 已审核 | 删除
H2609211940515230 4321yy USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-21 19:40 已审核 | 删除
O2609211938334265 w777999 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-21 19:38 已审核 | 删除
U2609211805502034 huahua168 USDT 0.00 3005 元,441.91 USDT 3005.00 自动失败待审 09-21 18:05 已审核 | 删除
D2609211622055368 gwx123456 K豆钱包 0.00 1563 1563.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-21 16:22 已审核 | 删除
W2609211431544339 DX8888 K豆钱包 1000.00 2000 3000.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-21 14:31 已审核 | 删除
E2609211422478534 DX8888 K豆钱包 0.00 1000 1000.00 钱包回调已支付,等待验签或人工审核 自动失败待审 09-21 14:22 已审核 | 删除
删除        
页面成功:20588
共有数据:81
总充值:135667(60笔)    自动充值:60(6笔)    手动充值:135607(54笔)