时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
S260921192025260 test2 购彩 8518.20 10.00 8508.20 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260921117 09-21 19:20:25
M260921191423218 shenyan 返奖 49250.00 99.00 49349.00 幸运飞艇第20260921116期-冠军-单 09-21 19:14:23
M260921191423218 shenyan 购彩 49300.00 50.00 49250.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260921116 09-21 19:14:23
A260921191151108 362400 购彩 5650.00 100.00 5550.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260921116 09-21 19:11:51
UJO2609211910191253 qmm798200 充值活动 0.00 3000.00 3000.00 充值 09-21 19:10:19
UJO2609211910191253 qmm798200 提现流水 0.00 3000.00 3000.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 19:10:19
I260921191013982 test2 返奖 8419.20 99.00 8518.20 幸运飞艇第20260921116期-亚军-龙 09-21 19:10:18
S260921191013283 test2 购彩 8469.20 50.00 8419.20 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260921116 09-21 19:10:13
I260921191013982 test2 购彩 8519.20 50.00 8469.20 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260921116 09-21 19:10:13
R260921191013045 test2 购彩 8569.20 50.00 8519.20 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260921116 09-21 19:10:13
共有数据:5811