时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
A260923200236937 aw1018 购彩 2820.00 60.00 2760.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:36
N260923200236306 aw1018 购彩 2880.00 60.00 2820.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:36
Q260923200236548 aw1018 购彩 2940.00 60.00 2880.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:36
G260923200236031 aw1018 购彩 3000.00 60.00 2940.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:36
Y260923200235094 abc520 购彩 2878.00 60.00 2818.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:35
O260923200235554 abc520 购彩 2938.00 60.00 2878.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:35
V260923200235081 abc520 购彩 2998.00 60.00 2938.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:35
K260923200235118 abc520 购彩 3058.00 60.00 2998.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:35
X260923200235347 abc520 购彩 3118.00 60.00 3058.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:35
W260923200235229 abc520 购彩 3178.00 60.00 3118.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:35
共有数据:10125 条