时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
V260923200300456 GH860227 购彩 2965.00 60.00 2905.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:59
M260923200300447 GH860227 购彩 3025.00 60.00 2965.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:59
S260923200300395 GH860227 购彩 3085.00 60.00 3025.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:59
D260923200300618 GH860227 购彩 3145.00 60.00 3085.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:59
N260923200259234 GH860227 购彩 3205.00 60.00 3145.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:59
G260923200259928 GH860227 购彩 3265.00 60.00 3205.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:59
I260923200236501 aw1018 购彩 2580.00 60.00 2520.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:36
F260923200236491 aw1018 购彩 2640.00 60.00 2580.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:36
E260923200236396 aw1018 购彩 2700.00 60.00 2640.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:36
H260923200236419 aw1018 购彩 2760.00 60.00 2700.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:36
共有数据:10125 条