时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
E260923200217437 gg20000 购彩 4908.00 100.00 4808.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:17
Y260923200217839 gg20000 购彩 5008.00 100.00 4908.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:17
C260923200217742 gg20000 购彩 5108.00 100.00 5008.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:17
M260923200217151 gg20000 购彩 5208.00 100.00 5108.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:17
K260923200217586 gg20000 购彩 5308.00 100.00 5208.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:17
N260923200217571 gg20000 购彩 5408.00 100.00 5308.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:17
S260923200216431 fang3121 购彩 3349.00 60.00 3289.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:16
T260923200216705 fang3121 购彩 3409.00 60.00 3349.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:16
Y260923200216943 fang3121 购彩 3469.00 60.00 3409.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:16
K260923200216443 fang3121 购彩 3529.00 60.00 3469.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:16
共有数据:10125 条