时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
I260923200216546 fang3121 购彩 3589.00 60.00 3529.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:16
C260923200216241 fang3121 购彩 3649.00 60.00 3589.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:16
Y260923200216996 fang3121 购彩 3709.00 60.00 3649.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:16
Y260923200209683 gg151026 购彩 6069.80 100.00 5969.80 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:09
B260923200209448 gg151026 购彩 6169.80 100.00 6069.80 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:09
Z260923200209750 gg151026 购彩 6269.80 100.00 6169.80 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:09
V260923200209533 gg151026 购彩 6369.80 100.00 6269.80 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:09
L260923200209772 gg151026 购彩 6469.80 100.00 6369.80 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:09
F260923200209348 gg151026 购彩 6569.80 100.00 6469.80 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:09
J260923200209287 gg151026 购彩 6669.80 100.00 6569.80 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:09
共有数据:10125 条