时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
H260923200330467 yun1688 购彩 3063.00 60.00 3003.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:30
N260923200330509 yun1688 购彩 3123.00 60.00 3063.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:30
B260923200330368 yun1688 购彩 3183.00 60.00 3123.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:30
Q260923200330348 yun1688 购彩 3243.00 60.00 3183.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:30
M260923200327758 19331035903 购彩 2740.00 60.00 2680.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:27
K260923200327447 19331035903 购彩 2800.00 60.00 2740.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:27
M260923200327793 19331035903 购彩 2860.00 60.00 2800.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:27
C260923200327597 19331035903 购彩 2920.00 60.00 2860.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:27
K260923200327225 19331035903 购彩 2980.00 60.00 2920.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:27
I260923200327507 19331035903 购彩 3040.00 60.00 2980.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:27
共有数据:10125 条