时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
N260923200327238 19331035903 购彩 3100.00 60.00 3040.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:27
O260923200322046 XX123456 购彩 4080.00 60.00 4020.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:22
B260923200322451 XX123456 购彩 4140.00 60.00 4080.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:22
B260923200322127 XX123456 购彩 4200.00 60.00 4140.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:22
H260923200322609 XX123456 购彩 4260.00 60.00 4200.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:22
S260923200322335 XX123456 购彩 4320.00 60.00 4260.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:22
E260923200322741 XX123456 购彩 4380.00 60.00 4320.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:22
D260923200322786 XX123456 购彩 4440.00 60.00 4380.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:22
E260923200321051 q1234 购彩 2878.00 60.00 2818.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:21
V260923200321329 q1234 购彩 2938.00 60.00 2878.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:03:21
共有数据:10125 条