时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
TVJ2609232213209903 w333666 提现流水 2585.00 88.00 2673.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:13:20
QJR2609232213093168 0799 充值活动 3176.00 88.00 3264.00 充值 09-23 22:13:09
QJR2609232213093168 0799 提现流水 2606.00 88.00 2694.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:13:09
QAM2609232212560543 xl111888 充值活动 3165.00 88.00 3253.00 充值 09-23 22:12:56
QAM2609232212560543 xl111888 提现流水 2595.00 88.00 2683.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:12:56
UCK2609232212440445 Zzz666888 充值活动 3155.00 88.00 3243.00 充值 09-23 22:12:44
UCK2609232212440445 Zzz666888 提现流水 2585.00 88.00 2673.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:12:44
GXM2609232212339173 1013512133 充值活动 3171.80 88.00 3259.80 充值 09-23 22:12:33
GXM2609232212339173 1013512133 提现流水 2601.80 88.00 2689.80 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:12:33
VPV2609232212224675 197885 充值活动 3155.00 88.00 3243.00 充值 09-23 22:12:22
共有数据:5783