时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
CFU2609232217206209 whx666888 提现流水 2426.00 158.00 2584.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:17:20
LAC2609232217089377 111888lf 充值活动 6391.00 68.00 6459.00 充值 09-23 22:17:08
LAC2609232217089377 111888lf 提现流水 4696.00 68.00 4764.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:17:08
XTM2609232217009235 111888lf 充值活动 6233.00 158.00 6391.00 充值 09-23 22:17:00
XTM2609232217009235 111888lf 提现流水 4538.00 158.00 4696.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:17:00
XFU2609232216474363 yz111888 充值活动 3927.00 68.00 3995.00 充值 09-23 22:16:47
XFU2609232216474363 yz111888 提现流水 2637.00 68.00 2705.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:16:47
HNF2609232216376726 yz111888 充值活动 3769.00 158.00 3927.00 充值 09-23 22:16:37
HNF2609232216376726 yz111888 提现流水 2479.00 158.00 2637.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:16:37
SRY2609232216255126 1013512133 充值活动 3327.80 158.00 3485.80 充值 09-23 22:16:25
共有数据:5783