时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
SUN2609232202188711 qmm798200 提现流水 2142.00 100.00 2242.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:02:18
RBQ2609232158161858 123456 充值活动 3622.00 150.00 3772.00 充值 09-23 21:58:16
RBQ2609232158161858 123456 提现流水 2335.00 150.00 2485.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 21:58:16
UET2609232157449127 nn6789 充值活动 1000.00 50.00 1050.00 充值 09-23 21:57:44
UET2609232157449127 nn6789 提现流水 1860.00 50.00 1910.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 21:57:44
JQX2609232153493401 dxq 充值活动 3671.00 150.00 3821.00 充值 09-23 21:53:49
JQX2609232153493401 dxq 提现流水 2486.00 150.00 2636.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 21:53:49
GIA2609232150106833 111888yy 充值活动 3243.00 150.00 3393.00 充值 09-23 21:50:10
GIA2609232150106833 111888yy 提现流水 2253.00 150.00 2403.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 21:50:10
EAL2609232149332165 y111888 充值活动 3292.00 150.00 3442.00 充值 09-23 21:49:33
共有数据:5783