时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
GAY2609232218373178 fu123456 提现流水 2248.00 168.00 2416.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:18:37
WUG2609232218081725 yy123456 充值活动 5250.00 158.00 5408.00 充值 09-23 22:18:08
WUG2609232218081725 yy123456 提现流水 4300.00 158.00 4458.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:18:08
SFJ2609232217504144 13571697827 充值活动 3736.00 158.00 3894.00 充值 09-23 22:17:50
SFJ2609232217504144 13571697827 提现流水 2596.00 158.00 2754.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:17:50
PPH2609232217417004 13571697827 充值活动 3668.00 68.00 3736.00 充值 09-23 22:17:41
PPH2609232217417004 13571697827 提现流水 2528.00 68.00 2596.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:17:41
QOQ2609232217290842 whx666888 充值活动 4849.00 68.00 4917.00 充值 09-23 22:17:29
QOQ2609232217290842 whx666888 提现流水 2584.00 68.00 2652.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:17:29
CFU2609232217206209 whx666888 充值活动 4691.00 158.00 4849.00 充值 09-23 22:17:20
共有数据:5783