时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
SRY2609232216255126 1013512133 提现流水 2757.80 158.00 2915.80 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:16:25
NPV2609232216161353 1013512133 充值活动 3259.80 68.00 3327.80 充值 09-23 22:16:16
NPV2609232216161353 1013512133 提现流水 2689.80 68.00 2757.80 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:16:16
XCL2609232216041586 13433458629 充值活动 4266.00 158.00 4424.00 充值 09-23 22:16:04
XCL2609232216041586 13433458629 提现流水 2586.00 158.00 2744.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:16:04
UPG2609232215550893 13433458629 充值活动 4198.00 68.00 4266.00 充值 09-23 22:15:55
UPG2609232215550893 13433458629 提现流水 2518.00 68.00 2586.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:15:55
GAQ2609232215425709 huahua168 充值活动 3716.80 68.00 3784.80 充值 09-23 22:15:42
GAQ2609232215425709 huahua168 提现流水 2476.80 68.00 2544.80 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:15:42
SPE2609232215335152 huahua168 充值活动 3558.80 158.00 3716.80 充值 09-23 22:15:33
共有数据:5783