时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
SPE2609232215335152 huahua168 提现流水 2318.80 158.00 2476.80 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:15:33
VTY2609232215207546 hh8989 充值活动 3622.80 158.00 3780.80 充值 09-23 22:15:20
VTY2609232215207546 hh8989 提现流水 2482.80 158.00 2640.80 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:15:20
VXR2609232215117761 hh8989 充值活动 3554.80 68.00 3622.80 充值 09-23 22:15:11
VXR2609232215117761 hh8989 提现流水 2414.80 68.00 2482.80 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:15:11
IDX2609232214583702 gg151026 充值活动 6987.80 158.00 7145.80 充值 09-23 22:14:58
IDX2609232214583702 gg151026 提现流水 3993.80 158.00 4151.80 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:14:58
FQS2609232214488289 gg151026 充值活动 6919.80 68.00 6987.80 充值 09-23 22:14:48
FQS2609232214488289 gg151026 提现流水 3925.80 68.00 3993.80 账户充值增加提现流水额度 09-23 22:14:48
NHR2609232214213725 13571697827 充值活动 3510.00 158.00 3668.00 充值 09-23 22:14:21
共有数据:5783