时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
U260923224730997 111888lf 佣金发放通过 6459.00 0.00 6459.00 佣金发放通过 09-23 22:48:50
H260923224730544 shenyan 佣金发放通过 50549.00 0.00 50549.00 佣金发放通过 09-23 22:48:50
H260923224730544 111888lf 佣金发放通过 6459.00 0.00 6459.00 佣金发放通过 09-23 22:48:50
F260923224801617 shenyan 佣金发放通过 50549.00 0.00 50549.00 佣金发放通过 09-23 22:48:50
F260923224801617 111888lf 佣金发放通过 6459.00 0.00 6459.00 佣金发放通过 09-23 22:48:50
F260923224801617 111888yk 购彩 4130.58 10.00 4120.58 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923137 09-23 22:48:01
H260923224730544 111888yk 购彩 4140.58 10.00 4130.58 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923137 09-23 22:47:30
U260923224730997 111888yk 购彩 4150.58 10.00 4140.58 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923137 09-23 22:47:30
Z260923224730734 111888yk 购彩 4160.58 10.00 4150.58 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923137 09-23 22:47:30
L260923224730450 111888yk 购彩 4170.58 10.00 4160.58 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923137 09-23 22:47:30
共有数据:5783