时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
B260923200207249 angel0980 购彩 1077.00 20.00 1057.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:07
Z260923200207776 angel0980 购彩 1097.00 20.00 1077.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:07
F260923200207050 angel0980 购彩 1117.00 20.00 1097.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:07
X260923200207491 angel0980 购彩 1137.00 20.00 1117.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:02:07
R260923200147878 Z9647 购彩 1018.00 20.00 998.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:01:47
N260923200147572 Z9647 购彩 1038.00 20.00 1018.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:01:47
T260923200147436 Z9647 购彩 1058.00 20.00 1038.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:01:47
D260923200147326 Z9647 购彩 1078.00 20.00 1058.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:01:47
K260923200147455 Z9647 购彩 1098.00 20.00 1078.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:01:47
T260923200147019 Z9647 购彩 1118.00 20.00 1098.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:01:47
共有数据:10125 条