时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
RFP2609222243368087 1003484885 充值活动 3188.00 158.00 3346.00 充值 09-22 22:43:36
RFP2609222243368087 1003484885 提现流水 2668.00 158.00 2826.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:43:36
TON2609222243254826 111888lf 充值活动 4461.00 68.00 4529.00 充值 09-22 22:43:25
TON2609222243254826 111888lf 提现流水 3156.00 68.00 3224.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:43:25
KUL2609222243166987 111888lf 充值活动 4303.00 158.00 4461.00 充值 09-22 22:43:16
KUL2609222243166987 111888lf 提现流水 2998.00 158.00 3156.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:43:16
AOW2609222243048082 13433458629 充值活动 3779.00 68.00 3847.00 充值 09-22 22:43:04
AOW2609222243048082 13433458629 提现流水 2864.00 68.00 2932.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:43:04
DAN2609222242550326 13433458629 充值活动 3621.00 158.00 3779.00 充值 09-22 22:42:55
DAN2609222242550326 13433458629 提现流水 2706.00 158.00 2864.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:42:55
共有数据:10125 条