时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
BOK2609222248559526 aa6868 充值活动 3300.00 158.00 3458.00 充值 09-22 22:48:55
BOK2609222248559526 aa6868 提现流水 2580.00 158.00 2738.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:48:55
BLU2609222248122316 DX8888 充值活动 3859.00 10.00 3869.00 充值 09-22 22:48:12
BLU2609222248122316 DX8888 提现流水 3110.00 10.00 3120.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:48:12
DUX2609222247591384 DX8888 充值活动 3801.00 58.00 3859.00 充值 09-22 22:47:59
DUX2609222247591384 DX8888 提现流水 3052.00 58.00 3110.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:47:59
ZIS2609222247508284 DX8888 充值活动 3643.00 158.00 3801.00 充值 09-22 22:47:50
ZIS2609222247508284 DX8888 提现流水 2894.00 158.00 3052.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:47:50
NKV2609222247370527 m5522 充值活动 3908.00 68.00 3976.00 充值 09-22 22:47:37
NKV2609222247370527 m5522 提现流水 3188.00 68.00 3256.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:47:37
共有数据:10125 条