时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
HBJ2609222247288418 m5522 充值活动 3750.00 158.00 3908.00 充值 09-22 22:47:28
HBJ2609222247288418 m5522 提现流水 3030.00 158.00 3188.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:47:28
HLB2609222247095122 Yuyan456 充值活动 3702.00 68.00 3770.00 充值 09-22 22:47:09
HLB2609222247095122 Yuyan456 提现流水 2752.00 68.00 2820.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:47:09
HMK2609222246582837 Yuyan456 充值活动 3544.00 158.00 3702.00 充值 09-22 22:46:58
HMK2609222246582837 Yuyan456 提现流水 2594.00 158.00 2752.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:46:58
YFX2609222246449242 m5522 充值活动 3682.00 68.00 3750.00 充值 09-22 22:46:44
YFX2609222246449242 m5522 提现流水 2962.00 68.00 3030.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:46:44
ERO2609222246340037 m5522 充值活动 3524.00 158.00 3682.00 充值 09-22 22:46:34
ERO2609222246340037 m5522 提现流水 2804.00 158.00 2962.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:46:34
共有数据:10125 条