时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
DKX2609222239463942 Qwer 充值活动 3250.00 88.00 3338.00 充值 09-22 22:39:46
DKX2609222239463942 Qwer 提现流水 2300.00 88.00 2388.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:39:46
GNH2609222239334521 ll3023 充值活动 3155.00 88.00 3243.00 充值 09-22 22:39:33
GNH2609222239334521 ll3023 提现流水 2585.00 88.00 2673.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:39:33
TIA2609222239212668 GH860227 充值活动 3148.00 88.00 3236.00 充值 09-22 22:39:21
TIA2609222239212668 GH860227 提现流水 2578.00 88.00 2666.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:39:21
MIZ2609222239090089 a123 充值活动 3150.00 88.00 3238.00 充值 09-22 22:39:09
MIZ2609222239090089 a123 提现流水 2580.00 88.00 2668.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:39:09
QZS2609222238562179 zhj 充值活动 3150.00 88.00 3238.00 充值 09-22 22:38:56
QZS2609222238562179 zhj 提现流水 2580.00 88.00 2668.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:38:56
共有数据:10125 条