时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
FDA2609222254498236 aa6868 充值活动 3804.00 168.00 3972.00 充值 09-22 22:54:49
FDA2609222254498236 aa6868 提现流水 3084.00 168.00 3252.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:54:49
IQF2609222254401319 aa6868 充值活动 3526.00 278.00 3804.00 充值 09-22 22:54:40
IQF2609222254401319 aa6868 提现流水 2806.00 278.00 3084.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:54:40
SBQ2609222254159824 gg20000 充值活动 5250.00 158.00 5408.00 充值 09-22 22:54:15
SBQ2609222254159824 gg20000 提现流水 4300.00 158.00 4458.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:54:15
VCO2609222254003175 mm1999 充值活动 5250.00 158.00 5408.00 充值 09-22 22:54:00
VCO2609222254003175 mm1999 提现流水 5560.00 158.00 5718.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:54:00
TKF2609222253321574 qmm798200 充值活动 3456.00 68.00 3524.00 充值 09-22 22:53:32
TKF2609222253321574 qmm798200 提现流水 2658.00 68.00 2726.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 22:53:32
共有数据:10125 条