时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
S2609221104556681 cgl222 提现流水 0.00 3005.00 3005.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 11:07:54
S2609221104556681 cgl222 充值 0.00 3005.00 3005.00 账户充值 09-22 11:07:54
E260922102803524 qw112233 返奖 14805.00 475.00 15280.00 幸运飞艇第20260922063期-一至五名-冠军-号码4 09-22 10:30:27
E260922102803524 qw112233 购彩 14855.00 50.00 14805.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922063 09-22 10:28:03
B260922101236900 qw112233 返奖 13905.00 950.00 14855.00 幸运飞艇第20260922062期-一至五名-冠军-号码1 09-22 10:20:21
A260922101244647 qw112233 返奖 13725.00 180.00 13905.00 幸运飞艇第20260922062期-前一复式 09-22 10:20:21
A260922101244647 qw112233 购彩 13745.00 20.00 13725.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922062 09-22 10:12:44
B260922101236900 qw112233 购彩 13845.00 100.00 13745.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922062 09-22 10:12:36
C260922100614462 qw112233 购彩 13945.00 100.00 13845.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922061 09-22 10:06:14
T260922100512403 qw112233 购彩 13965.00 20.00 13945.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922061 09-22 10:05:12
共有数据:5977