时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
I2609222003269456 ww668899 充值 0.00 3005.00 3005.00 账户充值 09-22 20:03:58
Y2609221957476730 angel0980 提现流水 0.00 1000.00 1000.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 20:01:39
Y2609221957476730 angel0980 充值 0.00 1000.00 1000.00 账户充值 09-22 20:01:39
W2609222000373570 Qwer 提现流水 0.00 3000.00 3000.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 20:01:33
W2609222000373570 Qwer 充值 0.00 3000.00 3000.00 账户充值 09-22 20:01:33
F260922195251351 362400 购彩 5450.00 100.00 5350.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922120 09-22 19:52:51
G260922195251029 362400 购彩 5550.00 100.00 5450.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922120 09-22 19:52:51
Y260922195251794 362400 购彩 5650.00 100.00 5550.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922120 09-22 19:52:51
O260922195251839 362400 购彩 5750.00 100.00 5650.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922120 09-22 19:52:51
F260922195251114 362400 购彩 5850.00 100.00 5750.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922120 09-22 19:52:51
共有数据:6029