时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
TOM2609221159290708 111888lf 充值活动 3828.00 40.00 3868.00 充值 09-22 11:59:29
TOM2609221159290708 111888lf 提现流水 3678.00 40.00 3718.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 11:59:29
I2609221141388155 lyz888888 提现流水 1000.00 2012.00 3012.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 11:42:06
I2609221141388155 lyz888888 充值 1000.00 2012.00 3012.00 账户充值 09-22 11:42:06
GVU2609221128004238 lyz888888 充值活动 0.00 1000.00 1000.00 充值 09-22 11:28:00
GVU2609221128004238 lyz888888 提现流水 0.00 1000.00 1000.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 11:28:00
QXU2609221122337695 19331035903 充值活动 0.00 3000.00 3000.00 充值 09-22 11:22:33
QXU2609221122337695 19331035903 提现流水 0.00 3000.00 3000.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 11:22:33
YPT2609221111161462 gg151026 充值活动 4500.00 45.00 4545.00 充值 09-22 11:11:16
YPT2609221111161462 gg151026 提现流水 4576.00 45.00 4621.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 11:11:16
共有数据:5977