时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
D260922005006388 qw112233 购彩 13932.00 10.00 13922.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922006 09-22 00:50:06
B260922005006562 qw112233 购彩 13942.00 10.00 13932.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922006 09-22 00:50:06
A260922005006537 qw112233 购彩 13952.00 10.00 13942.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922006 09-22 00:50:06
E260922004931057 qw112233 购彩 13972.00 20.00 13952.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922005 09-22 00:49:31
Y260922004615738 test2 购彩 8483.80 30.00 8453.80 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922005 09-22 00:46:15
S260922003854621 qw112233 返奖 13954.00 18.00 13972.00 幸运飞艇第20260922004期-前一复式 09-22 00:40:08
S260922003854621 qw112233 购彩 13974.00 20.00 13954.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922004 09-22 00:38:54
S260922003601832 qw112233 购彩 14024.00 50.00 13974.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922004 09-22 00:36:01
W260922003601069 qw112233 购彩 14074.00 50.00 14024.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922004 09-22 00:36:01
Z260922003601948 qw112233 购彩 14124.00 50.00 14074.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922004 09-22 00:36:01
共有数据:5977