时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
B260921011726668 qw112233 购彩 5000.00 200.00 4800.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921016 09-21 01:17:26
U260921005138263 test2 购彩 8671.20 20.00 8651.20 投注扣费,彩种:二分彩,20260921001 09-21 00:51:38
R260921000007996 shenyan 佣金发放通过 50000.00 0.00 50000.00 佣金发放通过 09-21 00:04:59
R260921000007996 m5522 购彩 3000.00 2.00 2998.00 投注扣费,彩种:五分快3,20260921001 09-21 00:00:07
P260920234942208 test2 购彩 8721.20 50.00 8671.20 投注扣费,彩种:澳洲幸运10,21361292 09-20 23:49:42
VYQ2609202343023060 m5522 充值活动 0.00 3000.00 3000.00 充值 09-20 23:43:02
VYQ2609202343023060 m5522 提现流水 0.00 3000.00 3000.00 账户充值增加提现流水额度 09-20 23:43:02
R260920234106159 test2 购彩 8771.20 50.00 8721.20 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260920285 09-20 23:41:06
Q260920225401837 timibbs 佣金发放通过 0.00 0.00 0.00 佣金发放通过 09-20 22:52:16
Q260920225401837 test2 购彩 8821.20 50.00 8771.20 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260920275 09-20 22:54:01
共有数据:5802