时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
M260921011832502 qw112233 返奖 4380.00 90.00 4470.00 五分时时彩第20260921004期-总和-单 09-21 01:20:02
M260921011832502 qw112233 购彩 4430.00 50.00 4380.00 投注扣费,彩种:五分时时彩,20260921004 09-21 01:18:32
E260921011832466 qw112233 购彩 4480.00 50.00 4430.00 投注扣费,彩种:五分时时彩,20260921004 09-21 01:18:32
C260921011832788 qw112233 购彩 4530.00 50.00 4480.00 投注扣费,彩种:五分时时彩,20260921004 09-21 01:18:32
N260921011832228 qw112233 购彩 4580.00 50.00 4530.00 投注扣费,彩种:五分时时彩,20260921004 09-21 01:18:32
K260921011832972 qw112233 购彩 4630.00 50.00 4580.00 投注扣费,彩种:五分时时彩,20260921004 09-21 01:18:32
J260921011832616 qw112233 购彩 4680.00 50.00 4630.00 投注扣费,彩种:五分时时彩,20260921004 09-21 01:18:32
I260921011832320 qw112233 购彩 4730.00 50.00 4680.00 投注扣费,彩种:五分时时彩,20260921004 09-21 01:18:32
N260921011832296 qw112233 购彩 4780.00 50.00 4730.00 投注扣费,彩种:五分时时彩,20260921004 09-21 01:18:32
H260921011745172 qw112233 购彩 4800.00 20.00 4780.00 投注扣费,彩种:澳洲幸运10,21361310 09-21 01:17:45
共有数据:5802