时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
D2609211622055368 gwx123456 提现流水 0.00 1563.00 1563.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 16:22:30
D2609211622055368 gwx123456 资金变动 0.00 1563.00 1563.00 账户充值 09-21 16:22:30
U260921160809091 qw112233 购彩 2908.00 1000.00 1908.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260922001 09-21 16:08:09
T260921160734465 qw112233 购彩 3408.00 500.00 2908.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260922001 09-21 16:07:34
O260921160655499 qw112233 购彩 3508.00 100.00 3408.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260922001 09-21 16:06:55
Q260921160628659 qw112233 购彩 3608.00 100.00 3508.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260922001 09-21 16:06:28
F260921160628213 qw112233 购彩 3708.00 100.00 3608.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260922001 09-21 16:06:28
L260921160628401 qw112233 购彩 3808.00 100.00 3708.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260922001 09-21 16:06:28
P260921160628651 qw112233 购彩 3908.00 100.00 3808.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260922001 09-21 16:06:28
M260921160628157 qw112233 购彩 4008.00 100.00 3908.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260922001 09-21 16:06:28
共有数据:5808