时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
X260921163931676 362400 购彩 4600.00 100.00 4500.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921200 09-21 16:39:30
W260921163930917 362400 购彩 4700.00 100.00 4600.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921200 09-21 16:39:30
Q260921163930079 362400 购彩 4800.00 100.00 4700.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921200 09-21 16:39:30
R260921163930338 362400 购彩 4900.00 100.00 4800.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921200 09-21 16:39:30
F260921163930085 362400 购彩 5000.00 100.00 4900.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921200 09-21 16:39:30
M260921163850270 qw112233 购彩 5458.00 1000.00 4458.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921200 09-21 16:38:50
GID2609211636253748 gwx123456 充值活动 2990.00 10.00 3000.00 充值 09-21 16:36:25
GID2609211636253748 gwx123456 提现流水 4553.00 10.00 4563.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 16:36:25
WME2609211636166347 362400 晋级奖励 0.00 5000.00 5000.00 后台操作 09-21 16:36:16
FLP2609211636005141 gwx123456 充值活动 1563.00 1427.00 2990.00 充值 09-21 16:36:00
共有数据:5808