时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
GKC2609242005322712 1003484885 充值活动 3709.00 25.00 3734.00 充值 09-24 20:05:32
GKC2609242005322712 1003484885 提现流水 2424.00 25.00 2449.00 账户充值增加提现流水额度 09-24 20:05:32
Z2609241958373062 CC731126 提现流水 0.00 3005.00 3005.00 账户充值增加提现流水额度 09-24 20:00:55
Z2609241958373062 CC731126 充值 0.00 3005.00 3005.00 账户充值 09-24 20:00:55
DTI2609241949459394 Li8886 充值活动 3709.00 150.00 3859.00 充值 09-24 19:49:45
DTI2609241949459394 Li8886 提现流水 2374.00 150.00 2524.00 账户充值增加提现流水额度 09-24 19:49:45
Q2609241939092853 fang3121 提现流水 2600.00 1196.00 3796.00 账户充值增加提现流水额度 09-24 19:40:00
Q2609241939092853 fang3121 充值 3859.00 1196.00 5055.00 账户充值 09-24 19:40:00
RJE2609241926453395 whx666888 充值活动 5028.80 25.00 5053.80 充值 09-24 19:26:45
RJE2609241926453395 whx666888 提现流水 2568.80 25.00 2593.80 账户充值增加提现流水额度 09-24 19:26:45
共有数据:10127 条