时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
S260924202116335 qmm798200 购彩 3569.00 60.00 3509.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260924123 09-24 20:21:16
X260924202116764 qmm798200 购彩 3629.00 60.00 3569.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260924123 09-24 20:21:16
T260924202116934 qmm798200 购彩 3689.00 60.00 3629.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260924123 09-24 20:21:16
F260924202116745 qmm798200 购彩 3749.00 60.00 3689.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260924123 09-24 20:21:16
G260924202116107 qmm798200 购彩 3809.00 60.00 3749.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260924123 09-24 20:21:16
M260924202116430 qmm798200 购彩 3869.00 60.00 3809.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260924123 09-24 20:21:16
Q260924202114982 hh8989 购彩 3515.80 60.00 3455.80 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260924123 09-24 20:21:14
Y260924202114890 hh8989 购彩 3575.80 60.00 3515.80 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260924123 09-24 20:21:14
J260924202114721 hh8989 购彩 3635.80 60.00 3575.80 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260924123 09-24 20:21:14
R260924202114714 hh8989 购彩 3695.80 60.00 3635.80 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260924123 09-24 20:21:14
共有数据:10127 条