盈亏统计    投注盈亏 = (投注金额-返奖金额)    充提盈亏 = 自动充值+手动加款-手动减款-提款
日期 自动充值 手动加款 手动减款 提款 充提盈亏 投注 返奖 活动 投注盈亏
2026-09-24 0 0 0 0 0 1400.00 950.00 0 450
2026-09-23 0 41941 0 0 41941 29803.00 41624.83 0.00 -11821.83
2026-09-22 0 73048 0 0 73048 28711.00 34938.00 0.00 -6227
2026-09-21 0 20588 0 0 20588 18552.00 28088.60 5000.00 -9536.6
2026-09-20 0 30 0 50.00 -20 1220.00 1073.90 0.00 146.1
2026-09-19 0 0 0 0 0 450.00 0 0.00 450
2026-09-18 0 0 0 0 0 4550.00 3600.00 0.00 950
页面小计 0 135607 0 50 135557 84686 110275.33 5000 -25589.33
共有数据:7