时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
B260921162917826 qw112233 购彩 1308.00 100.00 1208.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921198 09-21 16:29:17
W260921162917150 qw112233 购彩 1408.00 100.00 1308.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921198 09-21 16:29:17
Y260921162917029 qw112233 购彩 1508.00 100.00 1408.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921198 09-21 16:29:17
R260921162917579 qw112233 购彩 1608.00 100.00 1508.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921198 09-21 16:29:17
V260921162917021 qw112233 购彩 1708.00 100.00 1608.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921198 09-21 16:29:17
I260921162917824 qw112233 购彩 1808.00 100.00 1708.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921198 09-21 16:29:17
W260921162917120 qw112233 购彩 1908.00 100.00 1808.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260921198 09-21 16:29:17
D2609211622055368 gwx123456 提现流水 0.00 1563.00 1563.00 账户充值增加提现流水额度 09-21 16:22:30
D2609211622055368 gwx123456 资金变动 0.00 1563.00 1563.00 账户充值 09-21 16:22:30
U260921160809091 qw112233 购彩 2908.00 1000.00 1908.00 投注扣费,彩种:极速飞艇,20260922001 09-21 16:08:09
共有数据:10125 条