时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
KMQ2609221626109731 zhy 充值活动 0.00 3005.00 3005.00 充值 09-22 16:26:10
KMQ2609221626109731 zhy 提现流水 0.00 3005.00 3005.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 16:26:10
V2609221600269775 mm1999 提现流水 0.00 1260.00 1260.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 16:02:59
V2609221600269775 mm1999 资金变动 0.00 1260.00 1260.00 账户充值 09-22 16:02:59
TEN2609221536311017 gwx123456 充值活动 3238.00 68.88 3306.88 充值 09-22 15:36:31
TEN2609221536311017 gwx123456 提现流水 3088.00 68.88 3156.88 账户充值增加提现流水额度 09-22 15:36:31
QCD2609221446067093 whx666888 充值活动 3690.00 190.00 3880.00 后台操作 09-22 14:46:06
LYV2609221445197598 111888lf 充值活动 3868.00 285.00 4153.00 后台操作 09-22 14:45:19
ZMM2609221444234884 XX123456 充值活动 3910.00 380.00 4290.00 后台操作 09-22 14:44:23
GIR2609221443234871 Li8886 充值活动 3464.00 95.00 3559.00 后台操作 09-22 14:43:23
共有数据:10134 条