时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
DFT2609222043061964 dxq 提现流水 3151.00 49.00 3200.00 账户充值增加提现流水额度 09-22 20:43:06
L260922203854608 qw112233 返奖 14473.00 198.00 14671.00 幸运飞艇第20260922124期-亚军-龙 09-22 20:40:06
C260922203854712 qw112233 返奖 14275.00 198.00 14473.00 幸运飞艇第20260922124期-第三名-单 09-22 20:40:06
W260922203854722 qw112233 购彩 14375.00 100.00 14275.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922124 09-22 20:38:54
W260922203854564 qw112233 购彩 14475.00 100.00 14375.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922124 09-22 20:38:54
C260922203854712 qw112233 购彩 14575.00 100.00 14475.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922124 09-22 20:38:54
L260922203854608 qw112233 购彩 14675.00 100.00 14575.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922124 09-22 20:38:54
B260922203854836 qw112233 购彩 14775.00 100.00 14675.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922124 09-22 20:38:54
S260922203854442 qw112233 购彩 14875.00 100.00 14775.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922124 09-22 20:38:54
W260922203854023 qw112233 购彩 14975.00 100.00 14875.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922124 09-22 20:38:54
共有数据:10125 条