时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
GTJ2609222109551897 123456 充值活动 3522.00 100.00 3622.00 后台操作 09-22 21:09:55
IVE2609222106082937 111888yk 充值活动 3150.00 100.00 3250.00 后台操作 09-22 21:06:08
Q260922210545561 GH860227 购彩 3149.00 1.00 3148.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922127 09-22 21:05:45
D260922210545273 GH860227 购彩 3150.00 1.00 3149.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922127 09-22 21:05:45
E260922210545643 GH860227 购彩 3151.00 1.00 3150.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922127 09-22 21:05:45
Q260922210545851 GH860227 购彩 3152.00 1.00 3151.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922127 09-22 21:05:45
J260922210545239 GH860227 购彩 3153.00 1.00 3152.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922127 09-22 21:05:45
C260922210545966 GH860227 购彩 3154.00 1.00 3153.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922127 09-22 21:05:45
X260922210545258 GH860227 购彩 3155.00 1.00 3154.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260922127 09-22 21:05:45
MEL2609222102259658 lyz888888 充值活动 3012.00 100.00 3112.00 后台操作 09-22 21:02:25
共有数据:10125 条